ASI Performance TSM 3 Row Radiator Fit Jeep Wrangler JL Gladiator 2.0L 3.0L 3.6L 2018-2022 2021
ASI6002
Regular price
$339.00
Fitment Notice:
The fitment tool is for reference only. Please compare the dimensions, inlet/outlet sizes and positions, mounting points, and cooler connections with your original part before placing your order.
Quantity:
We Accept
Couldn't load pickup availability
U.S. Stock | Free Shipping (Excludes HI & AK)
1 Year Warranty
Official ASI Store
Do you have questions about this product?
Package Includes
1 × 3-Row AA5083 Aluminum Radiator
Technical Specifications
| Condition | New |
| Performance | High Performance Racing Spec. |
| Core Design | 3-Row Core |
| Material | AA5083 Aluminum |
| Core Size | 22" × 20 5/16" |
| Inlet Diameter | 1 1/2" |
| Outlet Diameter | 1 1/2" |
| Engine Oil Cooler | No |
| Transmission Oil Cooler | No |
| Transmission | Manual Transmission Only |
| Petcock Drain | OEM-Style Brass Petcock Drain |
Application
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2022 | Jeep | Gladiator | 3.0L 2987CC 182 Cu. In. V6 Diesel DOHC Turbocharged |
| 2022 | Jeep | Gladiator | 3.6L 3604CC 220 Cu. In. V6 Gas DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 3.0L 2987CC 182 Cu. In. V6 Diesel DOHC Turbocharged |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 3.6L 3604CC 220 Cu. In. V6 Gas DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Jeep | Gladiator | 3.6L 3604CC 220 Cu. In. V6 Gas DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Jeep | Gladiator | — |
| 2022 | Jeep | Wrangler | 2.0L 1997CC 122 Cu. In. I4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2022 | Jeep | Wrangler | 3.6L 3604CC 220 Cu. In. V6 Gas DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Jeep | Wrangler | 3.6L 3604CC 220 Cu. In. V6 Mild Hybrid EV-Gas (MHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Jeep | Wrangler | 2.0L 1997CC 122 Cu. In. I4 Plug-In Hybrid EV-Gas (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Jeep | Wrangler | 3.0L 2987CC 182 Cu. In. V6 Diesel DOHC Turbocharged |
| 2022 | Jeep | Wrangler | 6.4L 6424CC 392 Cu. In. V8 Gas OHV Naturally Aspirated |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 2.0L 1997CC 122 Cu. In. I4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 3.6L 3604CC 220 Cu. In. V6 Mild Hybrid EV-Gas (MHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 3.6L 3604CC 220 Cu. In. V6 Gas DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 3.0L 2987CC 182 Cu. In. V6 Diesel DOHC Turbocharged |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 2.0L 1997CC 122 Cu. In. I4 Plug-In Hybrid EV-Gas (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 6.4L 6424CC 392 Cu. In. V8 Gas OHV Naturally Aspirated |
| 2020 | Jeep | Wrangler | 3.6L 3604CC 220 Cu. In. V6 Gas DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Jeep | Wrangler | 2.0L 1997CC 122 Cu. In. I4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2020 | Jeep | Wrangler | 2.0L 1997CC 122 Cu. In. I4 Mild Hybrid EV-Gas (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2020 | Jeep | Wrangler | — |
| 2020 | Jeep | Wrangler | 3.0L 2987CC 182 Cu. In. V6 Diesel DOHC Turbocharged |
| 2020 | Jeep | Wrangler | 3.6L 3604CC 220 Cu. In. V6 Mild Hybrid EV-Gas (MHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Jeep | Wrangler | 3.6L 3604CC 220 Cu. In. V6 Gas DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Jeep | Wrangler | 2.0L 1997CC 122 Cu. In. I4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2019 | Jeep | Wrangler | 2.0L 1997CC 122 Cu. In. I4 Mild Hybrid EV-Gas (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2019 | Jeep | Wrangler | — |
| 2018 | Jeep | Wrangler | 2.0L 1997CC 122 Cu. In. I4 Mild Hybrid EV-Gas (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2018 | Jeep | Wrangler | 3.6L 3604CC 220 Cu. In. V6 Gas DOHC Naturally Aspirated |
Description
This TSM® AA5083 aluminum radiator is designed to provide maximum cooling efficiency and help prevent premature engine failure. Its lightweight, high-heat-transfer aluminum construction features a tube-and-fin design that significantly increases the surface area, allowing heat to dissipate more efficiently.
This AA5083 aluminum radiator is approximately 30%–45% more efficient than a stock radiator, helping the cooling system operate more efficiently and resist temperature surges in racing applications.
Radiator Construction Features
- Made of AA5083 aircraft-grade aluminum.
- Brazed core technology.
- 3.2 mm thick tanks and fittings.
- 6 mm fin height.
- Higher-density core with cooling rows spaced 3/8" apart.
- 14–16 cooling fins per inch.
USA Local Warehouses
1-Year Warranty
60 Days Return
24/7 Customer Support
SEARCH
Featured collection
Sale
ASI Performance 4 Rows All-aluminum Radiator For 2003-2009 2010 Dodge Ram 2500 3500 4000 5.9L 6.7L l6 30.5H 37.8 W Diesel Cummins
37.8 x 6.3 x 30.31 in
Regular price
$359.00
Regular price
$409.00
Sale price
$359.00
In stock
