TSM 4Row Radiator Fit Chevy Silverado 1500 GMC Sierra Yukon 5.3-6.2L 2014-2020
We Accept
Couldn't load pickup availability
Do you have questions about this product?
Package Include
1 × 4-Row TSMIndustry AA5083 Aluminum Radiator
Radiator Specifications
| Core Design | 4-Row Tube Core Racing Design |
| Material | Aircraft AA5083 Grade Aluminum with Raw Finish |
| Core Technology | Brazed Core Technology |
| Tank & Fitting Thickness | 2 mm |
| Fin Height | 6 mm |
| Cooling Row Spacing | 3/8" |
| Cooling Fins | 14–16 Fins per Inch |
| Core Size | 34.06" W × 16.85" H × 2.5" |
| Overall Size | 43.03" W × 19.92" H |
| Inlet Diameter | 1.38" |
| Outlet Diameter | 1.56" |
| Transmission Oil Cooler | M14 × 1.5 |
| Engine Oil Cooler | M20 × 1.5 |
| Crafts | 100% TIG Welded, No Epoxy |
Vehicle Fitment
2020 Cadillac Escalade 6.2L V8
2019 Cadillac Escalade 6.2L V8
2018 Cadillac Escalade 6.2L V8
2017 Cadillac Escalade 6.2L V8
2016 Cadillac Escalade 6.2L V8
2015 Cadillac Escalade 6.2L V8
2020 Cadillac Escalade ESV 6.2L V8
2019 Cadillac Escalade ESV 6.2L V8
2018 Cadillac Escalade ESV 6.2L V8
2017 Cadillac Escalade ESV 6.2L V8
2016 Cadillac Escalade ESV 6.2L V8
2015 Cadillac Escalade ESV 6.2L V8
2018 Chevrolet Silverado 1500 5.3L V8
2018 Chevrolet Silverado 1500 6.2L V8
2017 Chevrolet Silverado 1500 5.3L V8
2017 Chevrolet Silverado 1500 6.2L V8
2016 Chevrolet Silverado 1500 5.3L V8
2016 Chevrolet Silverado 1500 6.2L V8
2015 Chevrolet Silverado 1500 5.3L V8
2015 Chevrolet Silverado 1500 6.2L V8
2014 Chevrolet Silverado 1500 5.3L V8
2014 Chevrolet Silverado 1500 6.2L V8
2019 Chevrolet Silverado 1500 LD 5.3L V8
2020 Chevrolet Suburban 5.3L V8
2019 Chevrolet Suburban 5.3L V8
2018 Chevrolet Suburban 5.3L V8
2017 Chevrolet Suburban 5.3L V8
2016 Chevrolet Suburban 5.3L V8
2015 Chevrolet Suburban 5.3L V8
2019 Chevrolet Suburban 3500 HD 6.0L V8
2018 Chevrolet Suburban 3500 HD 6.0L V8
2017 Chevrolet Suburban 3500 HD 6.0L V8
2016 Chevrolet Suburban 3500 HD 6.0L V8
2020 Chevrolet Tahoe 5.3L V8
2020 Chevrolet Tahoe 6.2L V8
2019 Chevrolet Tahoe 5.3L V8
2019 Chevrolet Tahoe 6.2L V8
2018 Chevrolet Tahoe 5.3L V8
2018 Chevrolet Tahoe 6.2L V8
2017 Chevrolet Tahoe 5.3L V8
2016 Chevrolet Tahoe 5.3L V8
2015 Chevrolet Tahoe 5.3L V8
2018 GMC Sierra 1500 5.3L V8
2018 GMC Sierra 1500 6.2L V8
2017 GMC Sierra 1500 5.3L V8
2017 GMC Sierra 1500 6.2L V8
2016 GMC Sierra 1500 5.3L V8
2016 GMC Sierra 1500 6.2L V8
2015 GMC Sierra 1500 5.3L V8
2015 GMC Sierra 1500 6.2L V8
2014 GMC Sierra 1500 5.3L V8
2014 GMC Sierra 1500 6.2L V8
2019 GMC Yukon 6.2L V8
2019 GMC Yukon 5.3L V8
2018 GMC Yukon 6.2L V8
2018 GMC Yukon 5.3L V8
2017 GMC Yukon 6.2L V8
2017 GMC Yukon 5.3L V8
2016 GMC Yukon 6.2L V8
2016 GMC Yukon 5.3L V8
2015 GMC Yukon 6.2L V8
2015 GMC Yukon 5.3L V8
2019 GMC Yukon XL 6.2L V8
2019 GMC Yukon XL 5.3L V8
2018 GMC Yukon XL 6.2L V8
2018 GMC Yukon XL 5.3L V8
2017 GMC Yukon XL 6.2L V8
2017 GMC Yukon XL 5.3L V8
2016 GMC Yukon XL 6.2L V8
2016 GMC Yukon XL 5.3L V8
2015 GMC Yukon XL 6.2L V8
2015 GMC Yukon XL 5.3L V8
Description
This TSM® AA5083 Aluminum Radiator is designed to provide maximum cooling efficiency to help prevent premature engine failure. Its lightweight, high-heat-transfer aluminum construction features a tube-and-fin design that dramatically increases surface area, allowing heat to dissipate more efficiently.
This AA5083 Aluminum Radiator is at least 30%–45% more efficient than stock radiators, helping the cooling system operate more efficiently and resist temperature surges in racing applications.
- Made of AA5083 aircraft aluminum.
- Brazed core technology.
- 2 mm thick tanks and fittings.
- 6 mm fin height.
- Higher-density core with cooling rows spaced 3/8" apart.
- 14–16 cooling fins per inch.
Featured collection
